Fahrzeugliste vom 11.05.2026
| Datum | VIN | Hersteller | Model | Bank | Finanzierungs-Saldo | Aktivierungs-Saldo | Diff. | VK Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2025 | WDB906131N537729 | MERCEDES | 316 CDI Sprinter | Santander | 16.500 | -16.500 | 0 | 14.000 |
| 23.04.2025 | WBA23106OP790984 | BMW | 216d | Santander | 9.000 | -6.300 | 2.700 | 7.999 |
| 29.04.2025 | 5UX7C5C7CL425831 | BMW | X5 xDrive50i | Santander | 15.000 | -10.500 | 4.500 | 15.999 |
| 02.05.2025 | WAUZZF36S1019939 | AUDI | Q3 (F3B) | Bank11 | 42.658 | -34.127 | 8.531 | 37.990 |
| 24.06.2025 | VF1RFA00962064027 | RENAULT | Scenic IV | Bank11 | 10.250 | -8.715 | 1.535 | 11.999 |
| 27.06.2025 | WV1ZZZ2HLH009628 | VW | Amarok (S6B) (Leihwagen Firma) | Bank11 | 20.500 | -18.272 | 2.228 | 24.490 |
| 13.08.2025 | WVWZZZ3CZGP004220 | VW | Passat Variant | Bank11 | 15.000 | -12.750 | 2.250 | 14.250 |
| 17.09.2025 | WBAVV71080V01710 | BMW | X1 sDrive18d | Santander | 6.249 | -4.374 | 1.875 | 6.500 |
| 22.09.2025 | WVWZZZAUZGP620367 | VW | Golf 7 Variant ABT | Bank11 | 19.000 | -16.150 | 2.850 | 19.990 |
| 23.09.2025 | WFOAXXWPMAB53252 | FORD | Kuga 1.5 EcoBoost 4x4 | Santander | 12.320 | -9.856 | 2.464 | 13.900 |
| 25.09.2025 | TMA381ADKJ808030 | HYUNDAI | Tucson (TL) | Bank11 | 16.960 | -15.267 | 1.693 | 16.190 |
| 23.10.2025 | WBA1R51080SJ0534 | BMW | 118i ex. Nawjo | Bank11 | 11.605 | -10.445 | 1.160 | 10.990 |
| 23.10.2025 | WBA4H31000BM44037 | BMW | 4er ex. Nawjo | Bank11 | 19.000 | -17.100 | 1.900 | 18.000 |
| 10.11.2025 | WDF4476011338065 | MERCEDES | Vito | Santander | 10.000 | -8.000 | 2.000 | 11.990 |
| 13.11.2025 | WBAV51070FG9503 | BMW | 335i Kombi | Bank11 | 9.712 | -8.741 | 971 | 9.790 |
| 14.11.2025 | W1K1186121N115910 | MERCEDES | CLA Shootingbrake | Bank11 | 20.000 | -18.000 | 2.000 | 19.250 |
| 08.12.2025 | WBA5J180G122610 | BMW | 520d Touring ex. Kesler | Bank11 | 15.653 | -14.088 | 1.565 | 16.700 |
| 19.12.2025 | WDD123161A746766 | MERCEDES | E300 T-Modell ex. Dirk | Bank11 | 20.000 | -20.000 | 0 | 23.700 |
| 08.01.2026 | WBA7C21030G808735 | BMW | 730d | Bank11 | 30.000 | -30.000 | 0 | 31.999 |
| 21.01.2026 | 1FTER4H3KLA28392 | Ford | Ranger | Santander | 20.500 | -20.500 | 0 | 24.990 |
| 26.01.2026 | WF0JXGAHJU08807 | Ford | Fiesta ex. König | Santander | 9.083 | -9.083 | 0 | 10.990 |
| 26.01.2026 | 5UXTY9C01L9B01510 | BMW | X3 M40i | Santander | 30.000 | -30.000 | 0 | 31.990 |
| 04.02.2026 | WAU2BFC8GN009248 | Audi | S7 | Santander | 30.000 | -30.000 | 0 | 32.490 |
| 17.02.2026 | WAUZZZ4BCN018123 | Audi | A8 ex. Kocpinar | Santander | 15.239 | -15.239 | 0 | 17.239 |
| 19.02.2026 | WDD205361F457835 | MERCEDES | C-Klasse C400 | Santander | 24.500 | -24.500 | 0 | 26.490 |
| 24.02.2026 | WP0ZZZ98ZFK182109 | Porsche | Cayman GTS | Bank11 | 63.905 | -63.905 | 0 | 63.900 |
| WDC156921J241139 | Mercedes | GLA (Leihwagen Firma) | Santander | 16.694 | -16.694 | 0 | 17.000 | |
| W1K290581A03905 | Mercedes | AMG GT (Unfaller !!!!) | Santander | 63.765 | -63.765 | 0 | 63.765 | |
| 10.02.2025 | WBS43AY03NFN22945 | BMW | M3 (Leihwagen Firma) | Santander | 68.000 | -68.000 | 0 | 69.290 |
| Summe | 661.093 | -620.871 | 40.222 | 683.870 | ||||
Schulden bei der BANK11 am 11.05.2026: 287.560€
Schulden bei der Santander am 11.05.2026: 333.311€